|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
ECO101-1 | MICROECONOMIC ANALYIS I | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
ECO161-1 | BASIC DATA ANALYSIS WITH EXCEL | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 50 | |
ENG181-1 | ENGLISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN081-1Y | FOUNDATIONAL KANNADA | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 02 | 50 | |
PSY101-1 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
ECO101-2 | MACROECONOMIC ANALYSIS I | - | 60 | 4 | 100 | |
ECO104-2 | STATISTICAL METHODS FOR ECONOMICS | - | 4 | 04 | 100 | |
ECO481-2 | INTERNSHIP | - | 0 | 4 | 100 | |
ENG181-2 | ENGLISH | - | 3 | 2 | 100 | |
PSY201-2 | PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES | - | 4 | 4 | 100 | |
PSY202-2 | BRAIN AND BEHAVIOUR | - | 4 | 4 | 100 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
ECO201-3 | MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
ECO261-3 | INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS USING R | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 50 | |
FRE181-3 | FRENCH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
GER181-3 | GERMAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN181-3 | BASIC HINDI | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-3 | HINDI (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-3 | KANNADA (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
PSY301-3 | BASIC COGNITIVE PROCESS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
PSY361-3 | EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | Skill Enhancement Courses | 4 | 3 | 100 | |
SPA181-3 | SPANISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
ECO201-4 | MICROECONOMICS ANALYSIS-II | - | 4 | 4 | 100 | |
ECO202-4 | MACROECONOMICS ANALYSIS-II | - | 4 | 4 | 100 | |
ECO482-4 | INTERNSHIP | - | 0 | 4 | 100 | |
FRE181-4 | FRENCH | - | 2 | 2 | 50 | |
GER181-4 | GERMAN | - | 2 | 2 | 100 | |
HIN281-4 | HINDI (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
PSY181-4 | SERVICE LEARNING | - | 2 | 2 | 50 | |
PSY301-4 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
PSY302-4 | BASIC SOCIAL PSYCHOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
SPA181-4 | SPANISH | - | 2 | 2 | 50 |
|